II.NŠ | |||||
Párny týždeň | |||||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
1 | OVO | ORA | STZ | API | KVE |
2 | BIO | KVE | STZ | PRX | ZEL |
3 | ANJ | ANJ | OVO | PRX | TSV |
4 | SAD | SJL | ANJ | PRX | OBN |
5 | SAD | SJL | BIO | PRX | ORA |
6 | SJL | ANJ | MAT | PRX | SJL |
7 | EKO | ZEL | SJL | PRX | MAT |
8 | |||||
Nepárny týždeň | |||||
Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
1 | STZ | OVO | ANJ | API | OVO |
2 | ANJ | ZEL | ANJ | PRX | KVE |
3 | STZ | ORA | MAT | PRX | ANJ |
4 | ZEL | KVE | ORA | PRX | SJL |
5 | SAD | SAD | SJL | PRX | SJL |
6 | TSV | SJL | BIO | PRX | MAT |
7 | BIO | SJL | EKO | PRX | OBN |
8 |