2. MR/FL | |||||
trieda/hodina : PÁRNY TÝZDEŇ | |||||
pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | |
1 | API/BIO | PTA/SAD | ANJ | ANJ | TSC/PRX |
2 | API/FLO | PTA/KVE | SOC/EKO | NEJ/KVE | NEJ/PRX |
3 | GCR/UCT | UCT/OBP | ANJ | TSC/OBP | DEK/PRX |
4 | BIO/UCT | UCT/BIO | SJL | SJL | PRX/PRX |
5 | TSV | SJL | OBN | UCT/TEA | PRX/PRX |
6 | MAN/SAD | MAT | DEK/FLO | EKO/TEA | PRX/PRX |
7 | TSV | NEJ/EKO | PRX/PRX | ||
8 | |||||
trieda/ hodina : NEPÁRNY TÝZDEŇ | |||||
pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | |
1 | GCR/EKO | BIO/SAD | MAT | NEJ/FLO | TSC/PRX |
2 | MAN/BIO | PTA/FLO | NEJ/TEA | API/UCT | SOC/PRX |
3 | SJL | PTA/KVE | UCT/TEA | API/UCT | UCT/PRX |
4 | DEK/EKO | OBN | UCT/KVE | DEK/OBP | PRX/PRX |
5 | ANJ | SJL | SJL | ANJ | PRX/PRX |
6 | EKO/SAD | ETV/NBV | ANJ | NEJ/BIO | PRX/PRX |
7 | TSC/OBP | ETV/NBV | TSV | TSV | PRX/PRX |
8 |